Applique le taux du pays de destination, surveille le seuil des 10 000 euros et produit le fichier trimestriel attendu par le guichet unique.
| Verkäufer | Fiskal Labs (Allemagne) |
|---|---|
| Plattform | WooCommerce |
| Kompatibilität | 8.4 – 9.4 |
| Kategorie | Fiscalité |
| Regionen | Worldwide |
| Letzte Aktualisierung | 18 Sep 2026 |
| Installationen | 940 |
| Lizenz | 1 Shop · 12 Monate Updates |
| Sprachen | EN · FR · DE · ES · IT |
Le fichier trimestriel est accepté sans retouche par notre comptable. Gain de temps considérable.
Fait le travail. L'interface de réglage mériterait d'être plus claire au premier lancement.
| 18 Sep 2026 | 2.4.1 — extended compatibility, minor fixes |
|---|---|
| 02 Aug 2026 | 2.4.0 — new settings interface |
| 19 Jun 2026 | 2.3.2 — cache issue fixed |
| 04 Apr 2026 | 2.3.0 — multi-store support |
Paiement fractionné — Klarna, Afterpay et Affirm
★★★★★Serveur MCP — connectez votre boutique aux agents IA
★★★★★Données structurées et SEO international
★★★★★Retrait en magasin et réservation de créneau
★★★★★Transporteurs UPS, FedEx et DHL — tarifs en direct et étiquettes
★★★★★