Applique le taux du pays de destination, surveille le seuil des 10 000 euros et produit le fichier trimestriel attendu par le guichet unique.
| Vendedor | Fiskal Labs (Allemagne) |
|---|---|
| Plataforma | WooCommerce |
| Compatibilidad | 8.4 – 9.4 |
| Categoría | Fiscalité |
| Regiones | Worldwide |
| Última actualización | 18 Sep 2026 |
| instalaciones | 940 |
| Licencia | 1 tienda · 12 meses de actualizaciones |
| Idiomas | EN · FR · DE · ES · IT |
Le fichier trimestriel est accepté sans retouche par notre comptable. Gain de temps considérable.
Fait le travail. L'interface de réglage mériterait d'être plus claire au premier lancement.
| 18 Sep 2026 | 2.4.1 — extended compatibility, minor fixes |
|---|---|
| 02 Aug 2026 | 2.4.0 — new settings interface |
| 19 Jun 2026 | 2.3.2 — cache issue fixed |
| 04 Apr 2026 | 2.3.0 — multi-store support |
Paiement fractionné — Klarna, Afterpay et Affirm
★★★★★Transporteurs UPS, FedEx et DHL — tarifs en direct et étiquettes
★★★★★Serveur MCP — connectez votre boutique aux agents IA
★★★★★Tarifs B2B, paliers dégressifs et exonération de taxe
★★★★★Retrait en magasin et réservation de créneau
★★★★★